春水堂官方网站电极和接头理化指标
				
				发布时间:2019-09-30 01:22:50
			
			春水堂官方网站电极和接头理化指标
项目  | 单位  | 公称直径  | ||||||
超高功率UHP  | 高功率HP  | 普通RP  | ||||||
≤Φ400  | ≥Φ450  | ≤Φ400  | ≥Φ450  | ≤Φ300  | ≥Φ350  | |||
电阻率  | 电极  | μΩ·m  | ≤5.5  | ≤6.5  | ≤8.5  | |||
接头  | ≤4.5  | ≤5.5  | ≤6.5  | |||||
抗折强度  | 电极  | MPa  | ≥11.0  | ≥10.5  | ≥9.8  | ≥8.5  | ≥7.0  | |
接头  | ≥20.0  | ≥16.0  | ≥15.0  | |||||
弹性模量  | 电极  | GPa  | ≤14.0  | ≤12.0  | ≤9.3  | |||
接头  | ≤18.0  | ≤16.0  | ≤14.0  | |||||
体积密度  | 电极  | g/cm3  | ≥1.66  | ≥1.68  | ≥1.65  | 1.65  | ≥1.58  | ≥1.58  | 
接头  | ≥1.75  | ≥1.73  | ≥1.69  | |||||
热膨胀系数  | 电极  | 10-6/℃  | ≤1.5  | ≤2.4  | ≤2.9  | |||
接头  | ≤1.4  | ≤2.2  | ≤2.8  | |||||
灰分  | %  | ≤0.3  | ≤0.3  | ≤0.5  | ||||
注:1.灰分和热膨胀系数为参考指标, 热膨胀系数(100℃~600℃),按定单生产。  | ||||||||
本文出自东莞市春水堂视频春水堂官方网站制品有限公司官网:http://www.hualugk.com 权威发布, 东莞市春水堂视频春水堂官方网站制品有限公司是一家集销售、应用开发,产品加工的春水堂官方网站专业厂家,专门为模具春水堂免费观看入口、机械春水堂免费观看入口、真空热处理炉、电子半导体及太阳能光伏产业等提供春水堂官方网站材料、春水堂官方网站电极和相关的春水堂官方网站制品,欢迎致电13549365158更多关于春水堂官方网站制品方面信息,可回本网站产品页面详细了解点击:春水堂官方网站制品 春水堂官方网站模具 春水堂官方网站坩埚 春水堂官方网站转子 春水堂官方网站轴承 春水堂官方网站板 春水堂官方网站棒 春水堂官方网站匣体 春水堂官方网站热场 真空炉春水堂官方网站制品 电子春水堂官方网站模具